Наименование | Кол-во процедур 12-14 дней |
Кол-во процедур 16-18 дней |
Кол-во процедур 21 день |
---|---|---|---|
Приём врача-первичный | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-вторичный | 2 | 3 | 3 |
Консультации узких специалистов ( по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Консультация стоматолога (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Прием минеральной воды | 36-42 | 48-54 | 63 |
Общий анализ мочи (6 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови (5 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Функциональные методы: | |||
УЗИ органов пищеварения комплексно, щитовидной железы, почки, ОМТ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
ЛФК | 7 | 8 | 10 |
ванны: УМВ, УСВ, искусственные (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Грязевые лепёшки, гальваногрязь (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
душ: восходящий, циркулярный, Шарко, 4-х камерные ванны, вихревые ванны, (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Массаж | 5-6 | 7-8 | 9 |
Микроклизмы с отваром трав, с добавлением масла, лекарственные | 5-6 | 7-8 | 9 |
Ингаляции масляные, щелочные, лекарственные (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Спелеотерапия | 5-6 | 7-8 | 9 |
Физиопроцедуры 1 вид (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Светолечение 1 вид (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
ЭКГ – это метод исследования, позволяющий получить ценную информацию о состоянии сердца. Суть данного метода состоит в регистрации электрических потенциалов, возникающих во время работы сердца и в их графическ...
Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, которое характеризуется хроническим повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина — гормона поджелудочной железы. ...
Гипокситерапия – это методика улучшения функционального состояния, работоспособности, жизнеспособности и качества жизни больного человека путем дозированных гипоксических воздействий... ...